Nombre Deuda Abono Saldo
VIVIANA ANDREA GOMEZ GOMEZ 400,000.0 300,000.0 100,000.0 2/1/2014
JOSE LEONARDO RUIZ CUELLAR 500,000.0 400,000.0 100,000.0 3/3/2014
JEISON ESTIVEN CANON BERNAL 450,000.0 400,000.0 50,000.0 4/4/2014
WILLIAN GUEVARA CASTAÑEDA...
More
Nombre Deuda Abono Saldo
VIVIANA ANDREA GOMEZ GOMEZ 400,000.0 300,000.0 100,000.0 2/1/2014
JOSE LEONARDO RUIZ CUELLAR 500,000.0 400,000.0 100,000.0 3/3/2014
JEISON ESTIVEN CANON BERNAL 450,000.0 400,000.0 50,000.0 4/4/2014
WILLIAN GUEVARA CASTAÑEDA 480,000.0 380,000.0 100,000.0 7/8/2014
JENNIFER MANRIQUE 500,000.0 50,000.0 450,000.0 7/4/2014
EDUAR MATIVA GERONIMO 600,000.0 500,000.0 100,000.0 7/10/2014
7/26/2014 22:34
Fecha de
factura
Less