Ex
1
Ex
2
Ex
3
Practica
3
Parcial
2
Nota
Final
Aprobado
Reprobado
1 Antonio Bermudez 13 17 14 14.7 17 7 11 11.7 13.2 X
2 Esteban Bermudez 15 20 16 17.0 20 11 18 16.3 16.7 X
3 Jesus Urdaneta 17 7 11 11.7 7 10 13 10.0 10.8 X
4 Karlen Perdomo 20 11 18 16.3 11...
More
Ex
1
Ex
2
Ex
3
Practica
3
Parcial
2
Nota
Final
Aprobado
Reprobado
1 Antonio Bermudez 13 17 14 14.7 17 7 11 11.7 13.2 X
2 Esteban Bermudez 15 20 16 17.0 20 11 18 16.3 16.7 X
3 Jesus Urdaneta 17 7 11 11.7 7 10 13 10.0 10.8 X
4 Karlen Perdomo 20 11 18 16.3 11 10 12 11.0 13.7 X
5 Rosnelly Arocha 7 10 13 10.0 10 13 4 9.0 9.5 X
6 Yunay Chacin 11 10 12 11.0 10 4 1 5.0 8.0 X
7 Jorlibeth Perez 10 13 4 9.0 11 15 10 12.0 10.5 X
8 Liz Mapari 9 1 15 8.3 15 10 17 14.0 11.2 X
9 Walberto Bermudez 18 13 10 13.7 13 17 10 13.3 13.5 X
10 Juan Ortiz 17 12 13 14.0 12 10 11 11.0 12.5 X
11 Luis Perdomo 10 4 1 5.0 4 11 18 11.0 8.0 X
12 Guillermo Gonzalez 11 15 10 12.0 10 13 4 9.0 10.5 X
13 Ricardo Marquina 15 10 17 14.0 12 10 11 11.0 12.5 X
14 Edimar Salas 13 17 10 13.3 4 11 18 11.0 12.2 X
15 Yulimar Dominguez 12 10 11 11.0 15 11 16 14.0 12.5 X
16 Feliz Dominguez 4 11 18 11.0 11 13 18 14.0 12.5 X
17 Katerin Molero 15 11 16 14.0 10 4 16 10.0 12.0 X
18 Manuel Lujan 11 13 18 14.0 13 15 14 14.0 14.0 X
19 Adriana U
Less