INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION PRIMER QUIMESTRE
No. ALUMNOS
1°
PARCIAL
2°
PARCIAL
3°PARCIAL
EXAMEN
PROMEDIO
Q.
CUALITATIVA
GARCIA PRECIADO ALEXANDER JORGE 5.00 6.00 2.00 0.01 4.34 F
BERMEO CORRALES LUIS DAVID 5.00 5.00 3.00 1.00 5.33 F
CARRANZA CASTRO...
More
INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION PRIMER QUIMESTRE
No. ALUMNOS
1°
PARCIAL
2°
PARCIAL
3°PARCIAL
EXAMEN
PROMEDIO
Q.
CUALITATIVA
GARCIA PRECIADO ALEXANDER JORGE 5.00 6.00 2.00 0.01 4.34 F
BERMEO CORRALES LUIS DAVID 5.00 5.00 3.00 1.00 5.33 F
CARRANZA CASTRO ESTHER REBECA 5.00 3.00 5.00 1.60 5.93 F
CHALCO SANTANDER MARCO ANTONIO 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 E
GENOVEZ QUIZHPI CHRISTIAN FERNANDO 3.00 5.00 4.00 2.00 6.00 E
ARGUDO ORELLANA KEVIN SEBASTIÁN 7.00 3.00 5.00 2.00 7.00 D
BERNAL BERMEO LORENA PATRICIA 6.00 4.00 8.00 2.00 8.00 C
CRIOLLO HUAYLLAS SOLEDAD GUADALUPE 5.00 8.00 5.00 2.00 8.00 C
FAJARDO SOTAMBA EDISSON DANIEL 8.00 8.00 8.00 1.00 9.00 B
DOMINGUEZ TORRES DIEGO XAVIER 8.00 7.00 8.00 2.00 9.67 F
Promedio General 6.93
Promedio Mayor 9.67 DOMINGUEZ TORRES
Promedio Menor 4.34 GARCIA PRECIADO A
Nombre calle
Calificación 5.33
Less