JORNADA
SEMANAL 25 24 20 16
CATEGORÍA
PROFESIONAL
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES...
More
JORNADA
SEMANAL 25 24 20 16
CATEGORÍA
PROFESIONAL
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
SALARIO
ANUAL
SALARIO
MES
(12 pagas)
SALARIO
MES
(14 pagas)
Teleoperador / Aux.admin. 8.497,90 € 708,16 € 606,99 € 8.157,99 € 679,83 € 582,71 € 6.798,32 € 566,53 € 485,59 € 5.438,66 € 453,22 € 388,48 €
Teleoperador especialista 8.887,49 € 740,62 € 634,82 € 8.531,99 € 711,00 € 609,43 € 7.109,99 € 592,50 € 507,86 € 5.688,00 € 474,00 € 406,29 €
Gestor 9.398,83 € 783,24 € 671,34 € 9.022,87 € 751,91 € 644,49 € 7.519,06 € 626,59 € 537,08 € 6.015,25 € 501,27 € 429,66 €
Coordinador 9.739,71 € 811,64 € 695,69 € 9.350,12 € 779,18 € 667,87 € 7.791,77 € 649,31 € 556,55 € 6.233,42 € 519,45 € 445,24 €
Supervisor B 10.251,05 € 854,25 € 732,22 € 9.841,01 € 820,08 € 702,93 € 8.200,84 € 683,40 € 585,77 € 6.560,67 € 546,72 € 468,62 €
Supervisor A 10.738,23 € 894,85 € 767,02 € 10
Less