PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2014/15
30018801 CE INF-PRI VILLA ALEGRÍA
ENSEÑANZA: 2º Ciclo Educación Infantil NIVEL: 1º
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA - 1º ORDINARIA
RELACIÓN DE SOLICITANTES DE PLAZA ORDINARIA ADMITIDOS EN EL CENTRO
OPCIÓN
Nº...
More
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2014/15
30018801 CE INF-PRI VILLA ALEGRÍA
ENSEÑANZA: 2º Ciclo Educación Infantil NIVEL: 1º
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA - 1º ORDINARIA
RELACIÓN DE SOLICITANTES DE PLAZA ORDINARIA ADMITIDOS EN EL CENTRO
OPCIÓN
Nº IDSOLICITUD APELLIDOS, NOMBRE
CON
INCIDENCIAS
TRANSPORTE
OTROS DATOS
C.P.1 C.P.2 C.P.4 C.C.1 C.C.2
PUNTUACIÓN
TOTAL
BAREMO DE CRITERIOS
C.P.3
PLAZA
FASE MAT. A.A.
11 355954 LORENTE DELGADO, MARCOS 6.0 5.0 0.0 1.0 1.0 13.50.530018801 O
12 351605 MEROÑO ZAPATA, VALERIA 6.0 5.0 0.0 1.0 1.0 13.50.530018801 O
13 356004 LIDIOMA ALEGRIA, LIDIA 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 12.50.530018801 O
14 339374 SOMEÑO GARCIA, CRISTIAN A-02 8.0 2.0 0.0 1.0 1.0 12.00.030018801 O
15 339330 SOMEÑO GARCIA, JOSE A-02 8.0 2.0 0.0 1.0 1.0 12.00.030018801 O
16 343948 MANCER BENOUIS, AMIRA 4.0 5.0 0.0 1.0 1.0 11.50.530018801 O
17 342520 GARRIDO JIMENEZ, ANTONIO 4.0 5.0 0.0 1.0 1.0 11.50.530018801 O
18 336427 VERA PEÑALVER, IKER 4.0 5.0 0.0 0.0 1.0 10.
Less