no apellidosynombre sueldobasico diastrabjados sueldo totaldehorasextras subtrasporte totaldevengado pension salud prestamos totaldeducido netoapagar
1acostanicolas 500000 30 500000 4166,666667 41600 545766,6667 18276,0417 20166,6667 60000 98442,70833...
More
no apellidosynombre sueldobasico diastrabjados sueldo totaldehorasextras subtrasporte totaldevengado pension salud prestamos totaldeducido netoapagar
1acostanicolas 500000 30 500000 4166,666667 41600 545766,6667 18276,0417 20166,6667 60000 98442,70833 447323,9583
2casamiguel 358000 30 358000 5966,666667 41600 405566,6667 13193,7917 14558,6667 0 27752,45833 377814,2083
3gonzalesguillermo 800000 30 800000 0 0 800000 29000 32000 0 61000 739000
4jaimescarlos 430000 28 401333,33 17916,66667 38826,66667 458076,6667 15197,8125 16770 300000 331967,8125 126108,8542
5milanjose 800000 30 800000 0 0 800000 29000 32000 0 61000 739000
6parraandrea 960000 25 800000 64000 0 864000 31320 34560 0 65880 798120
7parracarmen 358000 30 358000 0 41600 399600 12977,5 14320 0 27297,5 372302,5
8salamancasandra 900000 29 870000 0 0 870000 31537,5 34800 20000 86337,5 783662,5
9santamariabetty 700000 27 630000 11666,66667 37440 679106,6667 23260,4167 25666,6667 0 48927,08333 630179,5833
10suarezyamile 895000 30 89
Less