No Apellidos u Nombres Sueldo dias trabajo sueldo
1 ACOSTA NICOLAS 500000 30 500000
2 CASA MIGUEL 358000 30 358000
3 GONZALEZ GUILLERMO 358000 30 358000
4 JAIMES CARLOS 430000 28 401333.33
5 MILLAN JOSE 800000 30 800000
6 PARRA ANDREA 1000000 25...
More
No Apellidos u Nombres Sueldo dias trabajo sueldo
1 ACOSTA NICOLAS 500000 30 500000
2 CASA MIGUEL 358000 30 358000
3 GONZALEZ GUILLERMO 358000 30 358000
4 JAIMES CARLOS 430000 28 401333.33
5 MILLAN JOSE 800000 30 800000
6 PARRA ANDREA 1000000 25 833333.33
7 PARRA CARMEN 358000 30 358000
8 SALAMANCA SANDRA 900000 29 870000
9 SANTAMARIA BETTY 700000 27 630000
10 SUAREZ YAMILE 458000 30 458000
5862000 289 ###
ACOSTANICOLAS
CASAMIGUEL
GONZALEZGUILLERMO
JAIMESCARLOS
MILLANJOSE
PARRAANDREA
PARRACARMEN
SALAMANCASANDRA
SANTAMARIABETTY
SUAREZYAMILE
0
sueldo
ACOSTANICOLAS
CASAMIGUEL
GONZALEZGUILLERMO
JAIMESCARLOS
MILLANJOSE
PARRAANDREA
PARRACARMEN
SALAMANCASANDRA
SANTAMARIABETTY
SUAREZYAMILE
0
pres tamos
Less