No. Apellidos y Nombres Sueldo Basico Dias Trabajados
1 Acosta Nicolas 500000 30
2 Casa Miguel 358000 30
3 Gonzales Guillermo 358000 30
4 Jaimes Carlos 430000 28
5 Millan Andera 800000 30
6 Parra Andrea 1000000 25
7 Parra Carmen 358000 30
8 Salamanca Sandra...
More
No. Apellidos y Nombres Sueldo Basico Dias Trabajados
1 Acosta Nicolas 500000 30
2 Casa Miguel 358000 30
3 Gonzales Guillermo 358000 30
4 Jaimes Carlos 430000 28
5 Millan Andera 800000 30
6 Parra Andrea 1000000 25
7 Parra Carmen 358000 30
8 Salamanca Sandra 900000 29
9 Santamaria Betty 700000 27
10 Suares Yamille 458000 30
5862000 289
AcostaNicolas
CasaMiguel
GonzalesGuillermo
JaimesCarlos
MillanAndera
ParraAndrea
ParraCarmen
SalamancaSandra
SantamariaBetty
SuaresYamille500000
358000 358000 430000
800000
1000000
358000
900000
700000
458000
30 30 30 28 30 25 30 29 27 30
basico
Column C
Column D
AcostaNicolas
0
Less