N° Total Horas Extras
1 Acosta Nicolas 500000 30 500000 17187.5
2 Casa Miguel 358000 30 358000 5966.6666666667
3 Gonzales Guillermo 35800 30 35800 1491.6666666667
4 Jaimes Carlos 130000 28 121333.333 5416.6666666667
5 Millan Jose 800000 30 800000 12500
6...
More
N° Total Horas Extras
1 Acosta Nicolas 500000 30 500000 17187.5
2 Casa Miguel 358000 30 358000 5966.6666666667
3 Gonzales Guillermo 35800 30 35800 1491.6666666667
4 Jaimes Carlos 130000 28 121333.333 5416.6666666667
5 Millan Jose 800000 30 800000 12500
6 Parra Andrea 1000000 25 833333.333 66666.6666666667
7 Parra Carmen 358000 30 358000 9322.9166666667
8 Salamanca Sandra 900000 29 870000 0
9 Santamaria Betty 700000 27 630000 53958.3333333333
10 Suarez Yamile 458000 30 458000 18129.1666666667
TOTAL 5239800 4964466.67 4964466.66666667
Nombres y Apellidos Sueldo Basico Dias Trabajados Sueldo
A
c
o
s
t
a
N
i
c
o
l
a
s
C
a
s
a
M
ig
u
e
l
G
o
n
z
a
le
s
G
u
il
l
e
r
m
o
Ja
i
m
e
s
C
a
rl
o
s
M
i
ll
a
n
Jo
s
e
P
a
rr
a
A
n
d
re
a
P
a
rr
a
C
a
r
m
e
n
S
a
l
a
m
a
n
c
a
S
a
n
d
ra
S
a
n
ta
m
a
ri
a
B
e
tt
y
S
u
a
re
z
Y
a
m
i
l
e
500000
358000
35800
130000
800000
1000000
358000
900000
700000
458000
Sueldo Basico
A
c
o
s
t
a
N
i
c
o
l
a
s
0
1
0
0
0
0
0
10%
7%
1%
2%
16%
17%
7%
17%
13%
9%
Pension
Less