N.ORDEN CIDIGO APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA CARGO
8 ACOSTA LEON LAURA CAMILA PRODUCCION OPERARIO 616000 30 1 620491.6666667
18 ARIAS BONILLA LUNA VENTAS VENDEDOR 1800000 30 12 3690000
3 ARIAS LOPEZ MARIA PAULA ADMINISTRACION VENDEDOR 1800000 28 8 2520000...
More
N.ORDEN CIDIGO APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA CARGO
8 ACOSTA LEON LAURA CAMILA PRODUCCION OPERARIO 616000 30 1 620491.6666667
18 ARIAS BONILLA LUNA VENTAS VENDEDOR 1800000 30 12 3690000
3 ARIAS LOPEZ MARIA PAULA ADMINISTRACION VENDEDOR 1800000 28 8 2520000
29 ARIZA LEON PAULA ANDREA PRODUCCION OPERARIO 616000 30 15 1626625
20 BECERRA VARGAS JENNI PAOLA VENTAS VENDEDOR 1800000 30 2 1852500
19 BONILLA BECERRA CRISTHIAN ALEXANDER VENTAS VENDEDOR 1800000 25 6 1972500
28 BUITRAGO ARIZA JHON PRODUCCION OPERARIO 616000 27 0 554400
14 GARCIA OSORIO SERGIO FELIPE PRODUCCION OPERARIO 616000 30 0 616000
7 GLORES ACOSTA JULIANA STEFANY VENTAS VENDEDOR 1800000 30 0 1800000
1 GONZALEZ BUITRAGO JULIAN CAMILO VENTAS GERENTE 2500000 30 0 2500000
2 GONZALEZ CASTILLO ESTEBAN PRODUCCION OPERARIO 616000 15 12 954800
11 JIMENES OROSCO JUAN JOSE PRODUCCION OPERARIO 616000 29 15 1606091.666667
9 LEON MURCIA JOSE LUIZ PRODUCCION OPERARIO 1800000 20 3 1318125
22 MARTINES ZAMBRANO LUIZ FELIPE PRODUCCION OPERARIO
Less