Nombre: Cristhian Rovira Periodo: 2
Materia: Música Grado: 3C
N Nombres Asistencia N1 N2 N3 Def
1 Acosta Rodrigez Mayra Alejandra 4,20 2,00 3,10 3,10
2 Anillo ospino nick willian. 2,50 4,50 3,20 3,40
3 Anillo Rodriguez Marshall Sofia 1,00 1,50 5,00 2,50
4...
More
Nombre: Cristhian Rovira Periodo: 2
Materia: Música Grado: 3C
N Nombres Asistencia N1 N2 N3 Def
1 Acosta Rodrigez Mayra Alejandra 4,20 2,00 3,10 3,10
2 Anillo ospino nick willian. 2,50 4,50 3,20 3,40
3 Anillo Rodriguez Marshall Sofia 1,00 1,50 5,00 2,50
4 Barrios Caicedo Raul enrique 3,20 2,50 4,20 3,30
5 Caicedo Martinez Alexander Jorge 5,00 5,00 5,00 5,00
6 Campo Palacios Jackeline Del Pilar 4,20 4,80 4,50 4,50
7 Campo Perez Royman Samuel 3,00 3,80 3,90 3,57
8 Castro Raputin Colombia America 4,50 4,60 4,70 4,60
9 De Alba Pacheco Edilsa Maria 4,50 4,50 4,60 4,53
10 Dominguez Echeverria Leidy Laura 4,5 4,6 4,2 4,43
11 Fontalvo Herazo Yilaine Carolina 2,3 4,2 5,2 3,90
12 Gil Bertel Ana Sofia 2,5 4,3 3,6 3,47
13 Gutierrez Santander Elena Patricia 1,4 4,2 4,2 3,27
14 Lazaro Israel Maria Eugenia 4,6 4,2 1,5 3,43
15 Logreira Pachu Daniel Andres 2,1 4,2 3,2 3,17
16 logreire Pacha Danielita Andru 3,5 4,3 4,2 4,00
17 Logreiro Pache Daniela Andrea 1,2 4,5 5 3,57
18 Logreiru pachi danielito Ande
Less