TAB
COD NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACI. EDAD NOTA
456 JUAN SANCHEZ 8/4/1991 #NAME? 18
458 MATEO MELENDEZ 7/4/1989 #NAME? 25
460 SOFIA SORIA 12/14/1992 #NAME? 98
462 PEDRO SANTANA 8/4/1991 #NAME? 21
464 ANDRES CASTRO 7/4/1989 #NAME? 47
466 CHRISTIAN MEDINA...
More
TAB
COD NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACI. EDAD NOTA
456 JUAN SANCHEZ 8/4/1991 #NAME? 18
458 MATEO MELENDEZ 7/4/1989 #NAME? 25
460 SOFIA SORIA 12/14/1992 #NAME? 98
462 PEDRO SANTANA 8/4/1991 #NAME? 21
464 ANDRES CASTRO 7/4/1989 #NAME? 47
466 CHRISTIAN MEDINA 12/14/1992 #NAME? 84
468 CRISTOBAL GARCES 8/4/1991 #NAME? 20
470 ESTEBAN POZZO 7/4/1989 #NAME? 36
472 MARITZA OLIVO 12/14/1992 #NAME? 58
474 SANTIAGO LOPEZ 8/4/1991 #NAME? 42
476 SAMANTA YANEZ 7/4/1989 #NAME? 51
478 ANDREA MOLINA 12/14/1992 #NAME? 87
480 AGUSTO CARVAJAL 8/4/1991 #NAME? 65
482 PATRICIA ANDARA 7/4/1989 #NAME? 41
484 LUCI AGUILAR 12/14/1992 #NAME? 28
486 VALENTINA MARTINEZ 8/4/1991 #NAME? 91
488 JOSE VARGAS 5/27/1993 #NAME? 35
490 MARIO VACA 12/14/1992 #NAME? 55
492 MARIA GONZALES 8/4/1991 #NAME? 88
494 JAVIER CASTRO 7/4/1989 #NAME? 10
496 MARCO MENDEZ 12/14/1994 #NAME? 47
498 FREDDY PAEZ 8/4/1991 #NAME? 84
500 DIEGO URIVE 7/4/1989 #NAME? 20
502 DANIEL HIDALGO 12/14/1992 #NAME? 35
504 DIANA NARVAEZ 8/4/1991 #NAME? 90
506
Less