LISTADO DE RESULTADOS POR MÉRITO
SEDE / MODALIDAD:
19/01/2014Fecha:
09:31:25p.m.Hora:
Page 1 of 459Página:
CHICLAYO - EBA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
G.R.E. - LAMBAYEQUE
PRUEBA REGIONAL UNICA
CONTRATO DE DOCENTES 2014
Puntaje CondiciónMeritoDiscapac....
Leggi di più
LISTADO DE RESULTADOS POR MÉRITO
SEDE / MODALIDAD:
19/01/2014Fecha:
09:31:25p.m.Hora:
Page 1 of 459Página:
CHICLAYO - EBA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
G.R.E. - LAMBAYEQUE
PRUEBA REGIONAL UNICA
CONTRATO DE DOCENTES 2014
Puntaje CondiciónMeritoDiscapac. FF.AASubPrueba 1 SubPrueba 2 SubPrueba 3Postulante DNIN°
1 TAPIA - BANDA - ISELA 116793349 4.998148 7.664445 1.331111 0.000000 0.000000 13.993704
2 MONTERO - UGAZ - JOHN BEKKER 216720214 4.664445 5.995926 1.998889 0.000000 0.000000 12.659260
3 TUÑOQUE - GUTIERREZ - TERESA ISABEL 316688153 5.331852 5.328149 1.664815 0.000000 0.000000 12.324816
4 DELGADO - TORRES - JESUS MANUEL 440521217 3.663334 6.329260 1.664815 0.000000 0.000000 11.657408
5 SUAREZ - TERRONES - ELMER 527735693 5.331852 4.994445 0.997408 0.000000 0.000000 11.323705
6 OLIVERA - ROJAS - KEYMER MANUEL 616699671 4.331111 5.328149 0.997408 1.598500 0.000000 12.255168
7 CHANG - VASQUEZ - MARIO EUGENIO 716761654 3.329630 5.661852 0.997408 0.000000 0.000000 9.988890
8 RODAS - GAMARRA -
Leggi meno