Université M'hamed Bougara Boumerdes
Faculté des sciences
Département de physique
Matière THERMODYNAMIQUE I
PV de Notes S5
N° Nom Prénom TD/20 Exam/20 Moy/20 Observation
1 ADIB Karime 13,75 11,00 11,92 Admis (e)
2 AYACHE Hana 12,63 8,50 9,88 Ajouné (e)
3...
More
Université M'hamed Bougara Boumerdes
Faculté des sciences
Département de physique
Matière THERMODYNAMIQUE I
PV de Notes S5
N° Nom Prénom TD/20 Exam/20 Moy/20 Observation
1 ADIB Karime 13,75 11,00 11,92 Admis (e)
2 AYACHE Hana 12,63 8,50 9,88 Ajouné (e)
3 BELLABIOD Yacine 12,13 6,75 8,54 Ajourné (e)
4 BENKOUAR Karima 11,25 11,75 11,58 Admis (e)
5 BENMAMMAR Amine 11,13 9,75 10,21 Admis (e)
6 BENSALEM Youcef 12,13 5,75 7,88 Ajourné (e)
7 BERHAIl Manel 12,50 10,25 11,00 Admis (e)
8 BOUCENA Samir 12,38 6,50 8,46 Ajourné (e)
9 CHABANI Mourad 12,13 6,50 8,38 Ajourné (e)
10 CHERIFI Hakim 12,88 9,50 10,63 Admis (e)
11 DADI Ahlem 12,38 10,00 10,79 Admis (e)
12 DAOUD Hanane 12,13 7,75 9,21 Ajourné (e)
13 DERAI Ali 14,13 6,25 8,88 Ajourné (e)
14 DJOUAL Meriem 13,13 2,75 6,21 Ajourné (e)
15 DOUALI Lynda 9,63 4,00 5,88 Ajourné (e)
16 GALOUL Amina 12,38 12,50 12,46 Admis (e)
17 HADDADI Zohra 12,63 6,75 8,71 Ajourné (e)
18 HAMAIMI Khaled 12,13 7,50 9,04 Ajourné (e)
19 HAMZA Djamel Eddine Abs Abs Abs A
Less