EMPRE
NOMINA DE ENERO DE 2006
DEVENGADOS
NOMBRE DEL EMPLEADO
MARIO ORTIZ $ 1,200,000 30 $ 1,200,000 32
CLEMENTE CONTRERAS $ 580,000 25 $ 483,333 25
LILIANA MAYORGA $ 1,000,000 15 $ 500,000 18
JOSE GERMAN RUIZ $ 650,000 8 $ 173,333 14
LUCY PORIACO $...
More
EMPRE
NOMINA DE ENERO DE 2006
DEVENGADOS
NOMBRE DEL EMPLEADO
MARIO ORTIZ $ 1,200,000 30 $ 1,200,000 32
CLEMENTE CONTRERAS $ 580,000 25 $ 483,333 25
LILIANA MAYORGA $ 1,000,000 15 $ 500,000 18
JOSE GERMAN RUIZ $ 650,000 8 $ 173,333 14
LUCY PORIACO $ 2,000,000 21 $ 1,400,000 9
HERNANDO FORERO $ 1,800,000 30 $ 1,800,000 21
TOTAL NOMINA $ 7,230,000 $ 129 ### $ 119
SALARIO
MENSUAL
DIAS
LABORADOS
TOTAL
SALARIO
HORAS
EXTRA
1 2 3 4 5 6
($ 4,000,000)
($ 3,000,000)
($ 2,000,000)
($ 1,000,000)
$ 0
Chart Title
Column M
Less