REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 13
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA...
More
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 13
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA LETRAS STATUS
Nº C.I. APELLIDOS Y NOMBRES I II III
1 24.295.983 ACOSTA PUMA AMBAR SOFIA 2,10 3,00 4,00 9,10 9 NUEVE APROBADO
2 23.965.107 ARAY HECTOR 2,10 3,00 4,00 9,10 9 NUEVE APROBADO
3 24.172.412 BARRIOS CASTILLO RENE DANIEL 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
4 21.442.337 BELLO TORRES CARLA CRISTINA 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
5 18.326.538 BLANCO LICONES MARIA JOSE 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
6 21.279.845 BLANCO RIVAS CARLOS EDUARDO 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
7 23.564.102 BORGES MARIA 2,10 3,00 4,00 9,10 9 NUEVE APROBADO
8 22.292.716 BRITO ACEVEDO BRYAN JESUS 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
9 23.600.088 BRITO OJEDA MARIANNY JUDIMAR 3,00 3,00 4,00 10,00 10 DIEZ APROBADO
10 22.883.363 BUSTAMANTE V
Less