REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 24
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA...
More
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 24
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA LETRAS STATUS
Nº C.I. APELLIDOS Y NOMBRES I II III
1 23.801.788 ALTAMIRANO GUAURA KEYLA ALEXANDRA 3,00 3,00 3,60 9,60 10 DIEZ APROBADO
2 25.330.149 ANDRADE ZAMBRANO JOSE GREGORIO 2,52 3,00 3,60 9,12 9 NUEVE APROBADO
3 19.455.523 ARANGUREN SERRANO RAQUEL CRISTINA 2,52 3,00 3,60 9,12 9 NUEVE APROBADO
4 20.878.706 ARAUJO GINBERT 3,00 3,00 3,60 9,60 10 DIEZ APROBADO
5 24.552.845 ARIAS LEMUS MIRNA LUZ 2,55 3,00 3,60 9,15 9 NUEVE APROBADO
6 20.878.708 BARRIOS GARCIAS FRANCISCO RAFAEL 2,88 3,00 3,60 9,48 9 NUEVE APROBADO
7 21.293.136 BASTIDAS CUENCAS ZAMIR ALEJANDRO 2,88 3,00 3,60 9,48 9 NUEVE APROBADO
8 25.594.325 BOCHAGA HERNANDEZ YULEISI NATALI 2,67 3,00 3,60 9,27 9 NUEVE APROBADO
9 24.237.501 BOLIVAR HURTADO FRANKLIN JESUS 3,00 3,00 3,60 9,6
Less