REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 7
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA LETRAS...
More
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA
Unidad Curricular: INFORMÁTICA Año: 2 U.C: 3 Periodo: 20131
Profesor: MARIANNA CEREZO Sección: 7
ACTA FINAL ACUMULADO EN LAPSOS
DEF. ACTA LETRAS STATUS
Nº C.I. APELLIDOS Y NOMBRES I II III
1 23.951.788 ACOSTA LORCA JULIO ELOY 3,00 2,82 4,00 9,82 10 DIEZ APROBADO
2 24.015.309 ACOSTA OTAIZA MARIA ALEJANDRA 3,00 2,82 4,00 9,82 10 DIEZ APROBADO
3 21.337.359 ALVIA CEDEÑO IRAILUZ DEL VALLE 2,82 1,92 4,00 8,74 9 NUEVE APROBADO
4 23.594.219 ANDRADE PINEDA KARLA ANDREINA 3,00 2,82 4,00 9,82 10 DIEZ APROBADO
5 25.065.086 ARANGUREN ALVARADO KIERSTEN MONIQUE 3,00 2,82 4,00 9,82 10 DIEZ APROBADO
6 24.741.242 ASCANIO BLANCO MARIA GABRIELA 2,88 2,82 4,00 9,70 10 DIEZ APROBADO
7 17.560.519 BARCELO GARCIA RAUL ALEXANDER 1,80 1,92 4,00 7,72 8 OCHO APROBADO
8 20.817.660 BARRERA HIDALGO OSKEILA NAYARIS 2,76 2,82 4,00 9,58 10 DIEZ APROBADO
9 21.337.155 BAUTISTA RAMIREZ YENERY YADEXSISS GERALDYN
Less