NOMBRE: Jocelyne Carrillo
FECHA: 21 de enero del 2014
TAREA DE QUÍMICA
NÚMERO
11 CH3 (CH2)9 CH3 Undecano
12 CH3 (CH2)10 CH3 Dodecano
13 CH3 (CH2)11 CH3 Tridecano
14 CH3 (CH2)12 CH3 Tetradecano
15 CH3 (CH2)13- CH3 Pentadecano
16 CH3 (CH2)14- CH3 hexadecano...
More
NOMBRE: Jocelyne Carrillo
FECHA: 21 de enero del 2014
TAREA DE QUÍMICA
NÚMERO
11 CH3 (CH2)9 CH3 Undecano
12 CH3 (CH2)10 CH3 Dodecano
13 CH3 (CH2)11 CH3 Tridecano
14 CH3 (CH2)12 CH3 Tetradecano
15 CH3 (CH2)13- CH3 Pentadecano
16 CH3 (CH2)14- CH3 hexadecano
17 CH3 (CH2)15- CH3 heptadecano
18 CH3 (CH2)16- CH3 octadecano
19 CH3 (CH2)17- CH3 nonadecano
20 CH3 (CH2)18 CH3 Eicosano
21 CH3 (CH2)19- CH3 heneicosano
22 CH3 (CH2)20- CH3 docosano
23 CH3 (CH2)21- CH3 tricosano
24 CH3 (CH2)22- CH3 tetracosano
25 CH3 (CH2)23- CH3 pentacosano
26 CH3 (CH2)24- CH3 hexacosano
27 CH3 (CH2)25- CH3 heptacosano
28 CH3 (CH2)26- CH3 octacosano
29 CH3 (CH2)27- CH3 nonacosano
30 CH3 (CH2)28- CH3 triacontano
31 CH3 (CH2)29 CH3 henetriacontano
32 CH3 (CH2)30- CH3 dotriacontano
33 CH3 (CH2)31- CH3 tritriacontano
34 CH3 (CH2)32- CH3 tetratriacontano
35 CH3 (CH2)33- CH3 pentatriacontano
36 CH3 (CH2)34- CH3 hexatriacontano
37 CH3 (CH2)35- CH3 heptatriacontano
38 CH3 (CH2)36- CH3 hexatriacontano
Less