MES REF CANTIDAD IMPORTE TOTAL
Febrero 1245 5 50.00 250.00
Abril 1265 6 12.00 72.00
Enero 1245 4 53.00 212.00
Marzo 1269 2 45.00 90.00
Abril 1267 4 25.00 100.00
Marzo 1265 6 35.00 210.00
Junio 1245 8 60.00 480.00
Enero 1235 12 25.00 300.00
Febrero 1236 5...
More
MES REF CANTIDAD IMPORTE TOTAL
Febrero 1245 5 50.00 250.00
Abril 1265 6 12.00 72.00
Enero 1245 4 53.00 212.00
Marzo 1269 2 45.00 90.00
Abril 1267 4 25.00 100.00
Marzo 1265 6 35.00 210.00
Junio 1245 8 60.00 480.00
Enero 1235 12 25.00 300.00
Febrero 1236 5 30.00 150.00
Junio 1278 6 35.00 210.00
Mayo 1236 3 45.00 135.00
Mayo 1258 4 40.00 160.00
Abril 1236 5 42.00 210.00
Crear una tabla dinámica a partir de estos
datos para poder examinar mejor las venta
de cada artículo en cada mes.
Less