CONCEPTO CANTIDAD
1 5,100 3 k 15,300
2 Arroz 1,200 10 Lb 12,000
3 Azucar Morena 10,400 4 k 41,600
4 Lentejas 7,200 3 k 21,600
5 Garbanzos 1,500 10 Lb 15,000
6 Alverja Verde 2,400 2 Lb 4,800
7 Espagueti 3,900 3 Lb 11,700
8 Maìz 2,200 1 k 2,200
9 Chocolate...
More
CONCEPTO CANTIDAD
1 5,100 3 k 15,300
2 Arroz 1,200 10 Lb 12,000
3 Azucar Morena 10,400 4 k 41,600
4 Lentejas 7,200 3 k 21,600
5 Garbanzos 1,500 10 Lb 15,000
6 Alverja Verde 2,400 2 Lb 4,800
7 Espagueti 3,900 3 Lb 11,700
8 Maìz 2,200 1 k 2,200
9 Chocolate 6,000 3 Lb 18,000
10 Sal 1,700 1 k 1,700
11 Arina Arepa 1,500 15 Lb 22,500
12 Aceite 15,500 2 Lt 31,000
13 Cafè 1,200 4 Lb 4,800
14 Avena 1,800 6 k 10,800
15 Cebolla 1,400 5 Lb 7,000
16 Tomate 800 10 Lb 8,000
17 Habichuelas 700 15 Lb 10,500
18 Leche 2,400 4 Lt 9,600
19 Mandarinas 400 20 Unidad 8,000
20 Manzanas 600 10 Unidad 6,000
SUB TOTAL 262,100
IVA 41,936
TOTAL 304,036
No DE
ORDEN
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD
DE MEDIDA
VALOR
TOTAL
Frijol Rosado
Less