LMR
NOMBRES APELLIDOS
1 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA 589500 30 589500 55000 80000
2 MELISA CANTOR ECHEVERRY 589500 30 589500 55000 80000
3 CARLOS ARTURO GUERRERO CASAS 1000000 30 1000000 55000 80000
4 RODOLFO GUZMAN CELIS 589500 30 589500 55000 80000
5 CARLOS...
More
LMR
NOMBRES APELLIDOS
1 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA 589500 30 589500 55000 80000
2 MELISA CANTOR ECHEVERRY 589500 30 589500 55000 80000
3 CARLOS ARTURO GUERRERO CASAS 1000000 30 1000000 55000 80000
4 RODOLFO GUZMAN CELIS 589500 30 589500 55000 80000
5 CARLOS ANDRES MALDONADO ROJAS 589500 30 589500 55000 80000
6 ROSA ELIMIA CARO CONTRERAS 1200000 30 1200000 60000 90000
7 CAMILO ANDRES CANO JIMENEZ 1000000 30 1000000 55000 80000
8 JUAN ANTONIO CACERES MAJIA 850000 30 850000 55000 80000
9 CARMEN ROSA GUTIERREZ SEA 850000 30 850000 55000 80000
10 ROSDRIGO JIMENEZ MEJIA 589500 30 589500 55000 80000
11 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1200000 30 1200000 55000 80000
12 ALEXANDER CUBILLOS MORA 1200000 30 1200000 55000 80000
13 ANA CELINA ROMERO CORREA 850000 30 850000 55000 80000
14 ELKIN JUAN CORREDOR JIMENEZ 950000 30 950000 55000 80000
15 ERIKA VARGAS ROMEO 589500 30 589500 55000 80000
16 ALEJANDRO DURAN RIOS 1200000 30 1200000 55000 80000
17 MARCO ANDRES LOZANO QUIROZ 950000 30 950000 55000 80
Less