SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE
EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA
EVALUACIONES SEMESTRALES SEGUNDO SEMESTRE 2013 - NOVIEMBRE 05
# GRUPO # D.I. NOMBRE DEL ESTUDIANTE MAT ESP ING BIO REL ETI ART EDFIS INF TEC SOC F CIU PROMEDIO
1 501 30 30 30...
More
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE
EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA
EVALUACIONES SEMESTRALES SEGUNDO SEMESTRE 2013 - NOVIEMBRE 05
# GRUPO # D.I. NOMBRE DEL ESTUDIANTE MAT ESP ING BIO REL ETI ART EDFIS INF TEC SOC F CIU PROMEDIO
1 501 30 30 30 30 26 34 15 20 30 20 20 24 26
2 501 34 26 30 34 34 26 20 30 15 25 20 37 28
3 501 38 30 30 42 10 42 20 20 35 25 25 24 28
4 501 26 30 46 42 26 26 20 20 40 30 20 24 29
5 501 38 22 34 26 42 34 20 20 30 20 15 50 29
6 501 30 38 26 22 26 34 25 25 20 25 20 24 26
7 501 30 30 42 22 42 50 20 20 25 20 20 24 29
8 501 42 26 30 22 18 34 25 20 30 20 20 24 26
9 501 46 18 42 30 50 34 20 50 50 25 15 11 33
10 501 30 30 14 22 18 34 20 30 20 25 25 24 24
11 501 30 26 38 18 18 26 10 20 20 30 20 24 23
12 501 22 18 22 22 26 34 15 25 25 20 25 24 23
13 501 34 30 34 38 34 50 20 25 30 30 25 11 30
14 501 26 26 14 34 50 34 10 15 35 20 35 37 28
15 501 46 34 38 30 18 34 25 40 20 25 15 11 28
16 501 34 26 38 26 42 34 20 15 25 25 20 37 29
17 501 38 30 42 30 18 26 30 25
Less