Motherboard & Processor
LGA1150
MOBO
ALONE
PRICE
G3220 G3240
i3
4130
i5
4460
i5
4590
i5
4670
i5
4690
i5
4670K
i7
4790
i7
4770K
Motherboard Model 3.0Ghz 3.1Ghz 3.4Ghz 3.2Ghz 3.3Ghz 3.4Ghz 3.5Ghz 3.4Ghz 3.6Ghz 3.5Ghz
Asrock H97 Killer 196 265 267 337 424 443...
More
Motherboard & Processor
LGA1150
MOBO
ALONE
PRICE
G3220 G3240
i3
4130
i5
4460
i5
4590
i5
4670
i5
4690
i5
4670K
i7
4790
i7
4770K
Motherboard Model 3.0Ghz 3.1Ghz 3.4Ghz 3.2Ghz 3.3Ghz 3.4Ghz 3.5Ghz 3.4Ghz 3.6Ghz 3.5Ghz
Asrock H97 Killer 196 265 267 337 424 443 467 471 493 578 625
Asrock H97 Performance 184 253 255 325 413 431 455 459 482 567 613
Asrock H97 Pro4 164 233 234 305 392 411 435 439 461 546 593
Asrock H97M Pro4 147 217 218 289 376 395 419 423 445 530 577
Asrock Z97 Extreme 4 234 303 304 374 462 480 504 508 531 616 662
Asrock Z97 Extreme 6 283 351 352 422 510 529 553 557 579 664 710
Asrock Z97 Killer 218 287 288 358 446 464 488 492 515 600 646
Asrock Z97 Pro4 198 267 269 339 427 445 469 473 496 581 627
Asrock Z97E ITX 229 297 299 369 457 475 499 503 526 610 657
Asrock Z97M Pro4 191 260 261 332 419 438 462 466 488 573 619
Asus H97M-E 158 228 229 299 387 406 429 433 456 541 587
Asus H97M-Plus 194 263 264 335 422 441 465 469 491 576 623
Asus H97-Plus 185 255 256 326 414 432 456 460 4
Less