Club 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total Dif.
1 MALDITO AZUL PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 238 250 210 250 1445 0
2 LIMPIO BAYO PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 224 250 210 250 1431 14
3 COTOENPEL BLANCO PEÑA ANZUL ESTIVELLA 247 250 220 250 210 250 1427 18
4 MAREA ROJA ROJO...
More
Club 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total Dif.
1 MALDITO AZUL PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 238 250 210 250 1445 0
2 LIMPIO BAYO PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 224 250 210 250 1431 14
3 COTOENPEL BLANCO PEÑA ANZUL ESTIVELLA 247 250 220 250 210 250 1427 18
4 MAREA ROJA ROJO PEÑA COSTA CALIDA QUARTELL 250 250 210 250 210 250 1420 25
5 ESPAÑOLITO AZUL JOSE ALONSO PUZOL 247 250 210 250 210 250 1417 28
6 MAS MADERA ROJO PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 210 250 210 250 1417 28
7 MALDITO DUENDE GABINO NACHO GARCES EL PUIG 247 250 220 250 198 250 1415 30
8 R-R MASCARADO NACHO GARCES EL PUIG 247 250 220 250 198 250 1415 30
9 DIABLO ROJO PEÑA WHISKI ALGIMIA 247 250 220 250 198 250 1415 30
10 PRESENT TENAT PEÑA COSTA CALIDA ESTIVELLA 247 250 220 250 198 250 1415 30
11 EL CIGALA BAYO ADRIAN Y BORJA ALGIMIA 247 250 220 250 210 230 1407 38
12 5ª ESENCIA MORACHO PEÑA COSTA CALIDA QUARTELL 247 250 210 250 198 250 1405 40
13 LA VIDA LOCA TOSCADO QUINTANA ESTIVELLA 247 250 192 250 210 250 1399 46
14 MARCANDO ESTILO GABINO AL
Less