Palmarès national des résultats du BEPC 2013 par établissement
Ordre Rang Etablissement
Ordre
d enseignement
Inscrit Présent Admis % Admis
1 1 Prytanée Militaire de Libreville Public 13 13 13 100%
2 1 Collège Privé LA MERCI Privé 18 18 18 100%
3 3 Lycée...
More
Palmarès national des résultats du BEPC 2013 par établissement
Ordre Rang Etablissement
Ordre
d enseignement
Inscrit Présent Admis % Admis
1 1 Prytanée Militaire de Libreville Public 13 13 13 100%
2 1 Collège Privé LA MERCI Privé 18 18 18 100%
3 3 Lycée Henry Sylvoz (Moanda) Public 45 45 42 93,33%
4 4 Lycée Marcelin NDONG BYE (Kango) Public 57 57 52 91,23%
5 5 CES Pierre Outou Boukouya (Boumango) Public 21 21 19 90,48%
6 6 Institution Immaculée Conception Catholique 110 110 99 90,00%
7 7 Lycée Saint Dominique (Moanda) Catholique 74 74 66 89,19%
8 8 CES Grl.
Theodore Kwaou (Mandji) Public 59 59 52 88,14%
9 9 Lycée d Application Nelson Mandela Public 167 167 144 86,23%
10 10 CES Georges OYEMBO (Mpaga) Public 14 14 12 85,71%
11 11 CES Lucien KOUNA (Bongoville) Public 32 32 27 84,38%
12 12 Lycée Catholique Saint Pierre Claver de Bamboro Catholique 34 34 28 82,35%
13 13 Lycée Léon Mboumba (Fougamou) Public 111 111 90 81,08%
14 14 Cours Secondaire Privé Agondjé Privé 21 21 17 80,95%
15 15 L
Less