GRANERO MAG
NIT: 52505479-1
Nº Orden Concepto Cantidad Vr Medida Vr Unitario Vr Total
1 Arroz $ 100 kilos $ 1,500 $ 150,000
2 Lenteja $ 110 libras $ 850 $ 93,500
3 Frijol $ 150 toneladas $ 900 $ 135,000
4 Pasta $ 200 libras $ 1,200 $ 240,000
5 Atun $ 300...
More
GRANERO MAG
NIT: 52505479-1
Nº Orden Concepto Cantidad Vr Medida Vr Unitario Vr Total
1 Arroz $ 100 kilos $ 1,500 $ 150,000
2 Lenteja $ 110 libras $ 850 $ 93,500
3 Frijol $ 150 toneladas $ 900 $ 135,000
4 Pasta $ 200 libras $ 1,200 $ 240,000
5 Atun $ 300 toneladas $ 3,500 $ 1,050,000
6 Aceite $ 400 kilos $ 7,500 $ 3,000,000
7 Azucar $ 350 libras $ 1,000 $ 350,000
8 Sal $ 350 libras $ 800 $ 280,000
9 Chocolate $ 300 toneladas $ 3,500 $ 1,050,000
10 Garbanso $ 180 libras $ 1,000 $ 180,000
11 Pan Tajado $ 300 toneladas $ 4,500 $ 1,350,000
12 Mortadela $ 500 kilos $ 3,500 $ 1,750,000
13 Queso $ 250 libras $ 2,700 $ 675,000
14 Chocolisto $ 450 libras $ 5,400 $ 2,430,000
15 Sardinas $ 240 toneladas $ 3,100 $ 744,000
16 Pasta Sopa $ 150 libras $ 1,200 $ 180,000
17 Arroz Sopa $ 170 libras $ 1,500 $ 255,000
18 Arina Trigo $ 180 libras $ 1,800 $ 324,000
19 Huevos $ 200 libras $ 300 $ 60,000
20 Mantequilla $ 350 libras $ 450 $ 157,500
SUBTOTAL $ 14,454,000
IVA 16% $ 2,312,640
TOTAL $ 16,766,640
Less