TRANSNAGA LTDANIT: 860021967-3N.
FACTURA: 102300
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 ARROZ FLOR HUILA 500 KILOS 3200 1600000
2 ARROZ ROA 800 KILOS 3500 2800000
3 HIEVOS 900 CUBETAS 5000 4500000
4 PASTA 1000 LIBRAS 2200 2200000
5 FRIJOLES 650...
More
TRANSNAGA LTDANIT: 860021967-3N.
FACTURA: 102300
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 ARROZ FLOR HUILA 500 KILOS 3200 1600000
2 ARROZ ROA 800 KILOS 3500 2800000
3 HIEVOS 900 CUBETAS 5000 4500000
4 PASTA 1000 LIBRAS 2200 2200000
5 FRIJOLES 650 LIBRAS 1500 975000
6 LENTEJAS 850 LIBRAS 1800 1530000
7 GARBANZOS 592 LIBRAS 2000 1184000
8 CHOCOLATE 1500 LIBRAS 3800 5700000
9 POLLO 5600 KILOS 5600 31360000
10 CARNE 8942 LIBRAS 4300 38450600
11 QUESO 456 LIBRAS 1250 570000
12 PESCADO 7894 LIBRAS 3000 23682000
13 PAPA 5623 LIBRAS 550 3092650
14 FRESAS 236 LIBRAS 1000 236000
15 ARBEJA 4562 LIBRAS 456 2080272
16 ZANAHORIA 456 LIBRAS 789 359784
17 BANDEJA MOLLEJA 7522 UNIDAD 2500 18805000
18 BANDEJA DE CORAZON 569 UNIDAD 3200 1820800
19 MENUDENCIA 1254 CAJA 785 984390
20 COLOMBINAS 50 CAJA 58000 2900000
SUBTOTAL 144830496
IVA 16% 23172879.
36
TOTAL 168003375.
36
No de
ORDE
N
UNIDAD
DE
MEDIDA
Less