TELEFONO:6740540
LOCALIZACION:
SALA DE EXHIBICION 4
UNIDAD:UND
MINIMO:10 MAXIMO :500
FECHA DESCRIPCION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 30 330000
02/01/2011 Compra fac N°1035 250 10000000 280 10330040
03/01/2011...
More
TELEFONO:6740540
LOCALIZACION:
SALA DE EXHIBICION 4
UNIDAD:UND
MINIMO:10 MAXIMO :500
FECHA DESCRIPCION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 30 330000
02/01/2011 Compra fac N°1035 250 10000000 280 10330040
03/01/2011 Venta fac N °4577 75 2766975 205 7563065
04/03/2011 Compra fac N°3459 100 4500000 305 12063055
10/04/2011 Venta fac N °4578 50 1977550 255 10085505
20/05/2011 Compra fac N°3245 300 22500000 555 32585715
20/07/2011 compra fac N°6756 300 15000000 855 47585880
12/08/2011 Venta fac N°4589 150 8348400 705 39237480
15-sep Compra fac N°3460 200 11000000 905 50237455
10/10/2011 Compra fac N°2345 250 13750000 1155 63987000
15/10/2011 Venta fact N° 4600 100 5540000 1055 58447000
15/11/2011 Venta fac N°4601 50 2770000 1005 55677000
TELEFONO:6740540
LOCALIZACION:
SALA DE EXHIBICION 4
UNIDAD:UND
MINIMO:10 MAXIMO :500
FECHA DESCRIPCION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 30 330000
02/01/2011 Compra fac N°1035 20
Less