FUNCION SIMPLE
PRIMER EJERCICIO:
DESCUENTOS 21% INCENTIVOS 10%
NOMBRE NOMINAL DESCUENTOS INCENTIVOS INCENTIVOS TOTAL
Carlos 4500 945 SI 450 4005
Ana 5100 1071 SI 510 4539
Pedro 3750 788 NO 0 2963
Alice 2800 588 SI 280 2492
Mario 1300 273 NO 0 1027...
More
FUNCION SIMPLE
PRIMER EJERCICIO:
DESCUENTOS 21% INCENTIVOS 10%
NOMBRE NOMINAL DESCUENTOS INCENTIVOS INCENTIVOS TOTAL
Carlos 4500 945 SI 450 4005
Ana 5100 1071 SI 510 4539
Pedro 3750 788 NO 0 2963
Alice 2800 588 SI 280 2492
Mario 1300 273 NO 0 1027
Maria Jose 8800 1848 NO 0 6952
Ines 2500 525 SI 250 2225
SEGUNDO EJERCICIO:
Nota Evaluacion
50 Reprobado
30 Reprobado
76 Aprobado
89 Aprobado
PLANILLA DE SUELDOS
Alumno
Pedro Martinez
Juan Gimenez
Cesar Dutra
Carolina Fernandez
Less