Nombre Empleado Salario Dias laborados Subsidio de transporte Comisiones
Horas
extras TOTAL DEVENGADO
Maria Fernanda Alvarez 720000 30 70500 200000 7500 998000
Angie Katherine Mejia 800000 30 70500 252500 13984 1136984
Diana Paola Paez 1200000 30 70500...
More
Nombre Empleado Salario Dias laborados Subsidio de transporte Comisiones
Horas
extras TOTAL DEVENGADO
Maria Fernanda Alvarez 720000 30 70500 200000 7500 998000
Angie Katherine Mejia 800000 30 70500 252500 13984 1136984
Diana Paola Paez 1200000 30 70500 163650 18750 1452900
Maryi Yineth Paez 1254600 30 70500 159650 19590 1504340
Sergio Duvan Bejarano 968950 30 70500 98350 15140 1152940
Edwin Javier Ruiz 1002000 30 70500 165450 15656 1253606
Manuel Orlando Torres 1564200 30 70500 135200 24440 1794340
Elkin Oswaldo Rodriguez 987650 30 70500 125400 15431 1198981
Deysi Johanna Hernandez 963250 30 70500 164500 15045 1213295
Luis Fernando Mateus 1600000 30 70500 260000 25000 1955500
Salud Pension ICBF Cesantias TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
39920 39920 29940 83133 192913 805087
45479 45479 34110 94711 219779 917205
58116 58116 43587 121027 280846 1172054
60174 60174 45130 125312 290789 1213551
46118 46118 34588 96040 222863 930077
50144 50144 37608 104425 242322 1011284
71774 71774 53830 149469
Less