Nombre Empleado Salario Dias laborados Subsidio de transporte
Maria Fernanda Alvarez 720000 30 70500
Angie Katherine Mejia 800000 30 70500
Diana Paola Paez 1200000 30 70500
Maryi Yineth Paez 1254600 30 70500
Sergio Duvan Bejarano 968950 30 70500
Edwin...
More
Nombre Empleado Salario Dias laborados Subsidio de transporte
Maria Fernanda Alvarez 720000 30 70500
Angie Katherine Mejia 800000 30 70500
Diana Paola Paez 1200000 30 70500
Maryi Yineth Paez 1254600 30 70500
Sergio Duvan Bejarano 968950 30 70500
Edwin Javier Ruiz 1002000 30 70500
Manuel Orlando Torres 1564200 30 70500
Elkin Oswaldo Rodriguez 987650 30 70500
Deysi Johanna Hernandez 963250 30 70500
Luis Fernando Mateus 1600000 30 70500
ITEM CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
Resma 10 5600 56000
Lapiz 250 500 125000
Borrador 100 300 30000
Tajalapiz 96 450 43200
Carpeta 25 1550 38750
TOTAL 292950
DIRECCION: cra 27B #71C 36 sur
MISCELANEA ANDY
NIT: 147658932
TELEFONO EMPRESA: 575 66 45
NOMBRE CLIENTE: Angie Rudith Gordillo
TELEFONO: 791 32 91
Less