FÁBRICA DE BOLSOS DE CUERO "CONEJÍN"
1,670 1,400 3,070 12,000 12,000
bolso de viaje 2,500 1,800 4,300 15,500 15,500
bolso de viaje con ruedas 500 500 1,000 25,000 27,500
bolso deportivo 100,000 8,650 108,650 7,500 7,500
bolso de mano 890 600 1,490 5,400...
More
FÁBRICA DE BOLSOS DE CUERO "CONEJÍN"
1,670 1,400 3,070 12,000 12,000
bolso de viaje 2,500 1,800 4,300 15,500 15,500
bolso de viaje con ruedas 500 500 1,000 25,000 27,500
bolso deportivo 100,000 8,650 108,650 7,500 7,500
bolso de mano 890 600 1,490 5,400 5,400
bolso tipo banano 8,900 8,540 17,440 9,990 12,900
total 114,460 21,490 135,950 75,390 80,800
promedio 6,140
Instrucciones
Colocar borde azul a la tabla de datos
Sombrear con rojo el artículo de menor precio
Utilizar separador de miles
Centrar título y trama amarilla
Calcular el saldo en bodega
Calcular el total vendido
Calcular el total de las columnas
Calcular promedio de columna de ventas y poner trama celeste
Graficar datos de producción y total vendido
producto producción ventas saldo en bodega precio unitario total vendido
bolso tipo mochila
Less