CONSUMO ESTIMADO DE ENERGÍA
WATT
AMPOLLETA 100 5 500 15000 180000
HERVIDOR 900 2 1800 54000 648000
MICROHONDAS 800 2 1600 48000 576000
LAVADORA 800 1 800 24000 288000
TELEVISOR 150 6 900 27000 324000
PLANCHA 1000 1 1000 30000 360000
EL CONSUMO ESTIMADO KWh...
More
CONSUMO ESTIMADO DE ENERGÍA
WATT
AMPOLLETA 100 5 500 15000 180000
HERVIDOR 900 2 1800 54000 648000
MICROHONDAS 800 2 1600 48000 576000
LAVADORA 800 1 800 24000 288000
TELEVISOR 150 6 900 27000 324000
PLANCHA 1000 1 1000 30000 360000
EL CONSUMO ESTIMADO KWh por mes SE CALCULA DIVIDIENDO EL TOTAL D
Aplique borde de color a la tabla de datos y trama de color amarillo claro al a
ARTEFACT
O
TIEMPO DE
USO DIARIO
(Hrs)
TOTAL USO
DIARIO
(watts)
CONSUMO
ESTIMADO por
mes
(KWh/mensual)
CONSUMO
ESTIMADO en
un año
En la columna D, calcule el total de uso diario por aparato, use función
En la columna E, calcule el total de consumo estimado MENSUAL DE KWh AL M
En la columna F, calcule el consumo estimado en UN AÑO (12 meses)
Less