ANDORRA ESPAÑOLA
Año PVP € Precio Socio
1875-91 22,50 18,00 sin documentar
1992-09 67,80 54,24 documentado
1992 3,00 2,40
1993 2,40 1,90
1994 2,40 1,90
1995 2,40 1,90
1996 2,40 1,90
1997 2,40 1,90
1998 3,60 2,88
1999 4,20 3,35
2000 2,40 1,90
2001 2,40 1,90...
More
ANDORRA ESPAÑOLA
Año PVP € Precio Socio
1875-91 22,50 18,00 sin documentar
1992-09 67,80 54,24 documentado
1992 3,00 2,40
1993 2,40 1,90
1994 2,40 1,90
1995 2,40 1,90
1996 2,40 1,90
1997 2,40 1,90
1998 3,60 2,88
1999 4,20 3,35
2000 2,40 1,90
2001 2,40 1,90
2002 4,80 3,85
2003 4,20 3,35
2004 5,40 4,30
2005 4,80 3,85
2006 4,80 3,85
2007 4,80 3,85
2008 6,00 4,80
2009/10/11/12 5,40 4,30 unidad
2013 5,40 4,30 unidad
GUINEA ECUATORIAL ( sin documentar )
Año PVP € Precio Socio
1968-91 24,00 19,20
1992-09 45,00 36,00
1992 3,00 2,40
1993 2,00 1,60
1994 3,00 2,40
1995 2,00 1,60
1996 3,00 2,40
1997 3,00 2,40
1998 1,00 0,80
1999 1,00 0,80
2000 2,00 1,60
2001 3,00 2,40
2002 3,00 2,40
2003 3,00 2,40
2004 2,00 1,60
2005 3,00 2,40
2006 3,00 2,40
2007 3,00 2,40
2008 2,00 1,60
2009/10/11/12 3,00 2,40 unidad
2013 2,00 1,60 unidad
Impresión alta calidad.
Emisiones de sellos con documentación y datos técnicos.
Montado con estuches de 1ª calidad, para que usted pueda colocar todos sus sellos y hojas
b
Less