NOMBRE SEXO SUELDO SALUD BENTAS COMICION NETO
ANA F 2000 25000 10,000 1000 -23998
LUZ F 1500 18750 20,000 2000 -16748
EVA X 3000 37500 50,000 5000 -32498
TOM M 6000 75000 10,000 1000 -73998
SAM M 500 6250 70,000 7000 752
LIZ F 800 10000 60,000 6000 -3998...
More
NOMBRE SEXO SUELDO SALUD BENTAS COMICION NETO
ANA F 2000 25000 10,000 1000 -23998
LUZ F 1500 18750 20,000 2000 -16748
EVA X 3000 37500 50,000 5000 -32498
TOM M 6000 75000 10,000 1000 -73998
SAM M 500 6250 70,000 7000 752
LIZ F 800 10000 60,000 6000 -3998
LEE M 1200 15000 10,000 1000 -13998
TIM T 2000 25000 3,000 300 -24698
ANY F 4000 50000 10,000 1000 -48998
EMA F 5000 62500 8,000 800 -61698
LEO M 1000 12500 20,000 2000 -10498
GIL M 2200 27500 40,000 4000 -23498
Cantidas mujer 5
Can hombre 5
Can persona 12
pro medio suel 2433.
33333
pro comicione 2591.
66667
Total sueldo 29200
total ven 311,000
Ttal comi 31100
Total ne pagar -333876
Less