Meses y Productos Arroz Azucar Café Cacao Maiz
enero 100 250 300 120 500
febrero 90 175 122 366 250
marzo 120 118 100 400 300
abril 150 199 90 356 326
mayo 95 255 75 320 450
junio 115 297 80 360 512
julio 190 362 89 378 483
Total de Ventas del producto 860...
More
Meses y Productos Arroz Azucar Café Cacao Maiz
enero 100 250 300 120 500
febrero 90 175 122 366 250
marzo 120 118 100 400 300
abril 150 199 90 356 326
mayo 95 255 75 320 450
junio 115 297 80 360 512
julio 190 362 89 378 483
Total de Ventas del producto 860 1656 856 2300 2821
Promedio de Ventas del producto 123 237 122 329 403
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
enero febrero marzo abril mayo junio julio Total de
Ventas del
producto
Promedio de
Less