DEPARTAMENTO: GRAL.
OBLIGADO MESA 14
CIRCUITO: EET Nº 619
LOCALIDAD: VILLA OCAMPO Hoja 1/4
ORDEN NOMBRE Y APELLIDO CURSO DNI VOTO FIRMA OBSERVACIONES
1 ACEVEDO JORGE ALEJANDRO 3"C" 39,123,788
2 ACEVEDO NAHUEL GONZALO 1"B" 42,182,288
3 ACOSTA ALDANA MARISOL...
More
DEPARTAMENTO: GRAL.
OBLIGADO MESA 14
CIRCUITO: EET Nº 619
LOCALIDAD: VILLA OCAMPO Hoja 1/4
ORDEN NOMBRE Y APELLIDO CURSO DNI VOTO FIRMA OBSERVACIONES
1 ACEVEDO JORGE ALEJANDRO 3"C" 39,123,788
2 ACEVEDO NAHUEL GONZALO 1"B" 42,182,288
3 ACOSTA ALDANA MARISOL 3"C" 39,367,838
4 ACUÑA DIEGO NICOLÁS 2"A" 41,359,140
5 ACUÑA LUCAS FERNANDO 5"A" 39,367,794
6 AGUIRRE ANABELA AZUCENA 2"A" 40,311,483
7 AGUIRRE ARESTI VICTOR ELIAS GABRIEL 2"B" 41,654,924
8 AGUIRRE AUGUSTO NICOLÁS 1"B" 39,858,716
9 AGUIRRE BRIAN AUGUSTO 5"B" 39,367,710
10 AGUIRRE ESTEBAN NICOLÁS 1"B" 41,941,390
11 AGUIRRE EZEQUIEL ORLANDO 1"D" 42,700,020
12 AGUIRRE PAOLA NATALIA 3"B" 40,967,671
13 ALARCÓN ALEXIS MATÍAS 2"C" 41,359,013
14 ALDERETE ALEXIS GERMÁN 4"B" 40,544,030
15 ALDERETE LEONEL OSVALDO 2"A" 41,359,122
16 ALEGRE GEORGINA ELIZABETH 1"B" 42,182,270
17 ALMIRÓN SANTIAGO THOMAS 2"C" 41,573,395
18 AMAYA MUSSIN AYRTON 6"A" 38,816,320
19 AMAYA MUSSIN KEVIN 3"C" 39,503,235
20 AÑASCO ERICA ANAHI 1"D" 41,655,055
21 AQUINO GONZ
Less