N°09/11
TJ Total Masters
1an 7 tournois Commelle
1 LHERITIER Philippe M MGC Rhodanien 14 708,815 99,169 98,651 107,322
2 VALLIN Rémy M CGM Dijon 9 676,896 93,801 92,122 103,717
3 MANGIER Grégoire M CGM Dijon 7 620,254 94,289 83,952 95,306
4 PELLETIER...
More
N°09/11
TJ Total Masters
1an 7 tournois Commelle
1 LHERITIER Philippe M MGC Rhodanien 14 708,815 99,169 98,651 107,322
2 VALLIN Rémy M CGM Dijon 9 676,896 93,801 92,122 103,717
3 MANGIER Grégoire M CGM Dijon 7 620,254 94,289 83,952 95,306
4 PELLETIER Alexandre M CGM Dijon 10 616,190 87,816 81,192 91,757
5 SANCHEZ Joseph SM US Torreilles 9 608,645 83,605 93,996
6 PASQUIER Yannick M CGM Dijon 9 600,792 91,763 81,049 91,763
7 RAYNAL Gilles SM US Torreilles 8 598,107 78,059 94,643
8 FOURNIER Nicolas M MGC Rhodanien 10 595,794 88,562 80,593 92,965
9 ACHIN Michel SM US Torreilles 8 579,097 86,092 74,781 88,940
10 GARCIA Lucien SM Bearn CGP 7 550,460 66,812 92,853
11 GONTHIER Jean-Pierre SM Bearn CGP 6 547,968 74,031 99,368
12 FOURNIER Coralie D MGC Rhodanien 12 526,793 79,537 67,003 84,052
13 CHATELLIER Didier SM MGC Rhodanien 7 523,655 78,992 55,531 82,584
14 VALOIS Clément M US Torreilles 6 520,078 82,636 82,636 90,562
15 CHANTELOUP Alain SM MGC Houssay 8 473,574 76,233 58,548 76,233
16 VA
Less