БАЛКА ст.
3 пс/пс 09Г2С АРМАТУРА 35ГС
Двутавр 12Б 30,880 34,350 Арматура 6 мотки 22,050
Двутавр 14Б 27,960 31,350 Арматура 8 мотки 22,050
Двутавр 16Б 29,630 33,360 Арматура 10 мотки 22,050
Двутавр 18 34,310 36,590 Арматура 10 23,830
Двутавр 20Б1 33,280...
More
БАЛКА ст.
3 пс/пс 09Г2С АРМАТУРА 35ГС
Двутавр 12Б 30,880 34,350 Арматура 6 мотки 22,050
Двутавр 14Б 27,960 31,350 Арматура 8 мотки 22,050
Двутавр 16Б 29,630 33,360 Арматура 10 мотки 22,050
Двутавр 18 34,310 36,590 Арматура 10 23,830
Двутавр 20Б1 33,280 36,310 Арматура 12 23,280
Двутавр 25Б 35,990 38,220 Арматура 14 22,750
Двутавр 30Б 35,710 38,010 Арматура 16 22,750
Двутавр 35Б 35,710 38,010 Арматура 18 22,750
Двутавр 40Б 35,430 37,560 Арматура 20 22,750
Двутавр 45Б 37,430 39,260 Арматура 22 22,750
Двутавр 50Б 35,730 37,560 Арматура 25 22,750
Двутавр 55Б 35,730 37,560 Арматура 28 22,750
Двутавр 60Б 35,730 37,560 Арматура 32 22,750
Двутавр 70Б 28,760 30,620 Арматура 36 22,750
Двутавр 20Ш 36,670 38,390 Арматура 40 22,750
Двутавр 25Ш 36,670 38,390
Двутавр 30Ш 36,730 38,450 АРМАТУРА 25Г2С
Двутавр 35Ш1 36,230 38,010 Арматура 6 мотки 22,260
Двутавр 40Ш 35,900 37,680 Арматура 8 мотки 22,260
Двутавр 45Ш 36,120 37,890 Арматура 10 мотки 22,260
Двутавр 50Ш 36,120 37,890 Арматура 10 24,030
Двутавр
Less