COD ARTICULO VALOR UNITARIO CANTIDAD NUEVO SUBTOTAL
1 MESA $ 450,000 3 X $ 1,350,000
2 CAMA $ 500,000 2 X $ 1,000,000
3 ARMARIO $ 389,000 1 X $ 389,000
4 TOCADOR $ 234,000 4 $ 936,000
5 PEINADOR $ 217,000 5 $ 1,085,000
6 COMEDOR $ 9,000,000 3 X $...
More
COD ARTICULO VALOR UNITARIO CANTIDAD NUEVO SUBTOTAL
1 MESA $ 450,000 3 X $ 1,350,000
2 CAMA $ 500,000 2 X $ 1,000,000
3 ARMARIO $ 389,000 1 X $ 389,000
4 TOCADOR $ 234,000 4 $ 936,000
5 PEINADOR $ 217,000 5 $ 1,085,000
6 COMEDOR $ 9,000,000 3 X $ 27,000,000
7 SALA $ 1,230,000 2 $ 2,460,000
8 ALCOBA $ 1,230,001 3 X $ 3,690,003
9 MESITAS $ 1,230,002 1 $ 1,230,002
10 GABINETES $ 1,230,003 7 $ 8,610,021
11 COCINA $ 1,230,004 6 X $ 7,380,024
12 BAÑO $ 1,230,005 4 $ 4,920,020
13 COMPU $ 1,230,006 5.86 X $ 7,204,321
14 RADIO $ 1,230,007 6.39 X $ 7,863,259
15 DVD $ 1,230,008 6.93 X $ 8,522,198
16 HORNO $ 1,230,009 7.46 X $ 9,181,139
17 ESTUFA $ 1,230,010 8 $ 9,840,080
18 IMPRESORA $ 1,230,011 8.54 X $ 10,499,022
19 PORTATIL $ 1,500,000 9.07 $ 13,607,143
20 MOUSE $ 300,000 9.61 $ 2,882,143
21 TECLADO $ 450,000 10.14 X $ 4,564,286
22 MAQUNA $ 3,000,000 10.68 $ 32,035,714
23 CAMARA $ 2,340,000 11.21 X $ 26,241,429
24 PARLANTES $ 45,000 11.75 X $ 528,750
TOTAL ###
PROMEDI
Less