PRESUPUESTO DE JUAN
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
Arrendamiento del local 1000000 1000000 1000000 1000000
Servicios públicos 500000 500000 500000 500000
Salario de los empleados 3000000 3000000 3000000 3000000
Pago de...
More
PRESUPUESTO DE JUAN
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
Arrendamiento del local 1000000 1000000 1000000 1000000
Servicios públicos 500000 500000 500000 500000
Salario de los empleados 3000000 3000000 3000000 3000000
Pago de seguridad social 240000 240000 240000 240000
Pago de pensión 200000 200000 200000 200000
Materia prima 320000 320000 320000 320000
Insumos 150000 150000 150000 150000
Pago del gerente 2000000 2000000 2000000 2000000
Seguridad Privada 800000 800000 800000 800000
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
8210000 8210000 8210000 8210000
INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS
Pago por el trabajo 1 2500000 2500000 2500000 2500000
Pago por el trabajo 2 1350000 1350000 1350000 1350000
Pago por el trabajo 3 2000000 2000000 2000000 2000000
Venta por otros productos 3000000 3000000 3000000 3000000
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
8850000 8850000 8850000 8850000
TOTAL 3840000
TABLA DE GASTOS
TABLA DE INGRESOS
Arrendamiento del local
Salario de los empleados
Pago de pensión
Less