Presupuesto de Juan
Meses Julio Agosto Septiembre Octubre
Arrendamiento del local -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
Servicios públicos -500,000 -500,000 -500,000 -500,000
Salario de los empleados -3,000,000 -3,000,000 -3,000,000 -3,000,000
Pago de...
Plus
Presupuesto de Juan
Meses Julio Agosto Septiembre Octubre
Arrendamiento del local -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
Servicios públicos -500,000 -500,000 -500,000 -500,000
Salario de los empleados -3,000,000 -3,000,000 -3,000,000 -3,000,000
Pago de seguridad social -240,000 -240,000 -240,000 -240,000
Pago de pensión -200,000 -200,000 -200,000 -200,000
Materia prima -320,000 -320,000 -320,000 -320,000
Insumos -150,000 -150,000 -150,000 -150,000
Pago del gerente 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Pago por el trabajo 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Pago por el trabajo 2 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
Pago por el trabajo 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Venta por otros productos 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Seguridad privada -800,000 -800,000 -800,000 -800,000
4,640,000 4,640,000 4,640,000 4,640,000
Moins