PRESUPUESTO DE JUAN
GASTOS
Arrendamiento del local 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Servicios públicos 500000 500000 500000 500000 500000
Salario de los empleados 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Pago de seguridad social 240000 240000 240000...
More
PRESUPUESTO DE JUAN
GASTOS
Arrendamiento del local 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Servicios públicos 500000 500000 500000 500000 500000
Salario de los empleados 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Pago de seguridad social 240000 240000 240000 240000 240000
Pago de pensión 200000 200000 200000 200000 200000
Materia prima 320000 320000 320000 320000 320000
Insumos 150000 150000 150000 150000 150000
Pago del gerente 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Pago por el trabajo 1 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
Pago por el trabajo 2 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000
Pago por el trabajo 3 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Seguridad privada 800000 800000 800000 800000 800000
INGRESOS
Venta por otros productos 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Total de gastos 14060000 14060000 14060000 14060000 14060000
total de ingresos 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
-11060000 -11060000 -11060000 -11060000 -11060000
TOTAL DEL SEMESTRE 2011 -66360000
julio agosto
Less