Rappel 2009 Résultats 2014 Différentiel 2014/2009
% % %
Nombre
d’inscrits
37112 37421 309
nombre de
votants
13839 37,29 % 14306 38,23 % 467
nombre de
votes
exprimés
13121 35,36 % 13677 36,55 % 556 1,19 %
FdG 1203 9,17 % 1349 9,86 % 146 0,69 %
PS 3406 25,96...
More
Rappel 2009 Résultats 2014 Différentiel 2014/2009
% % %
Nombre
d’inscrits
37112 37421 309
nombre de
votants
13839 37,29 % 14306 38,23 % 467
nombre de
votes
exprimés
13121 35,36 % 13677 36,55 % 556 1,19 %
FdG 1203 9,17 % 1349 9,86 % 146 0,69 %
PS 3406 25,96 % 2357 17,23 % -1049 -8,73 %
FN 1158 8,83 % 4513 33,00 % 3355 24,17 %
UMP 2290 17,45 % 1958 14,32 % -332 -3,14 %
EELV 1399 10,66 % 912 6,67 % -487 -3,99 %
UDI/MODEM 893 6,81 % 796 5,82 % -97 -0,99 %
NPA 1004 7,65 % 175 1,28 % -829 -6,37 %
LO 306 2,33 % 254 1,86 % -52 -0,48 %
Less