REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Periodo 2 MATEMATICAS
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Identificación Nombre Alumno
1 NIP 99052601696 ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 23 6 19 48
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 11 15 13 39
3...
More
REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Periodo 2 MATEMATICAS
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Identificación Nombre Alumno
1 NIP 99052601696 ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 23 6 19 48
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 11 15 13 39
3 NUIP 1006348097 ALVARADO FRANCO WILIAM ANDRES 7 15 13 35
4 NIP 99052007743 ANDRADE SEPULVEDA JUAN DAVID 26 12 19 57
5 NIP 99083106880 APONTE MORALES ANDRES FELIPE 29 3 19 50
6 NUIP 1000322538 BOLAÑOS LAGOS MICHAEL DAVID 35 3 20 58
7 NIP 99060708017 BONILLA CASTELLANOS LAURA ALEJANDRA 40 18 20 78
8 NIP 99042407964 BORRAY PAEZ GUSTAVO ANDRES 14 9 16 39
BUITRAGO CORREA JULY DANIELA 48 15 20 83
9 NIP 98080657145 CARDONA BARRERA JOAN SEBASTIAN 7 9 11 27
10 NIP 97122923243 CASTELLANOS MONSALVE BRANDON STEVEN 9 9 14 33
11 NIP 99112000530 CORTES CORTES ANGIE PAOLA 41 21 19 81
12 NUIP 1007351717 CUBILLOS MARTINEZ EDGAR JHONATHAN 1 15 1 17
FLORIAN CASALLAS JUAN DIEGO 37 30 16 83
13 NUIP 1010009179 GALINDO CORTES BRAYAN STEEVEN 25 15 20 60
14 N
Less