REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Jornada
Area: Matemáticas 4°pdo
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Nombre Alumno
1 NIP ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 22 9 18 208
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 42 15 20 252
3 NUIP 1006348097...
More
REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Jornada
Area: Matemáticas 4°pdo
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Nombre Alumno
1 NIP ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 22 9 18 208
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 42 15 20 252
3 NUIP 1006348097 ALVARADO FRANCO WILIAM ANDRES 16 9 14 152
4 NIP ANDRADE SEPULVEDA JUAN DAVID 48 9 17 252
5 NIP APONTE MORALES ANDRES FELIPE 37 21 20 228
6 NUIP 1000322538 BOLAÑOS LAGOS MICHAEL DAVID 33 9 28 275
7 NIP BONILLA CASTELLANOS LAURA ALEJANDRA 50 15 20 343
8 NIP BORRAY PAEZ GUSTAVO ANDRES 26 12 17 188
9 BUITRAGO CORREA JULY DANIELA 31 12 20 297
10 NIP CARDONA BARRERA JOAN SEBASTIAN 4 15 8 148
11 NIP CASTELLANOS MONSALVE BRANDON STEVEN 37 9 20 215
12 NIP CORTES CORTES ANGIE PAOLA 44 15 20 303
13 NUIP 1007351717 CUBILLOS MARTINEZ EDGAR JHONATHAN 8 27 20 189
14 FLORIAN CASALLAS JUAN DIEGO 46 27 20 344
15 NUIP 1010009179 GALINDO CORTES BRAYAN STEEVEN 50 18 20 303
16 NUIP 1000372229 GARCIA DUQUE JOHANN STEVEN 11 12 18 187
17 GARCIA PARRA LAURA
Less