REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Periodo 3 GEOESTADISTICA
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Identificación Nombre Alumno
1 NIP 99052601696 ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 31 10 18 58
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 27 10 20...
More
REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Periodo 3 GEOESTADISTICA
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Identificación Nombre Alumno
1 NIP 99052601696 ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 31 10 18 58
2 NUIP 1010051780 ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 27 10 20 57
3 NUIP 1006348097 ALVARADO FRANCO WILIAM ANDRES 13 10 20 43
4 NIP 99052007743 ANDRADE SEPULVEDA JUAN DAVID 39 15 20 74
5 NIP 99083106880 APONTE MORALES ANDRES FELIPE 19 20 2 42
6 NUIP 1000322538 BOLAÑOS LAGOS MICHAEL DAVID 36 10 11 58
7 NIP 99060708017 BONILLA CASTELLANOS LAURA ALEJANDRA 43 25 18 85
8 NIP 99042407964 BORRAY PAEZ GUSTAVO ANDRES 11 20 2 34
BUITRAGO JULY DANIELA 40 15 16 71
9 NIP 98080657145 CARDONA BARRERA JOAN SEBASTIAN 14 10 2 27
10 NIP 97122923243 CASTELLANOS MONSALVE BRANDON STEVEN 31 10 16 57
11 NIP 99112000530 CORTES CORTES ANGIE PAOLA 40 20 18 78
12 NUIP 1007351717 CUBILLOS MARTINEZ EDGAR JHONATHAN 9 5 2 16
FLORIAN CASALLAS JUAN DIEGO 41 25 11 77
13 NUIP 1010009179 GALINDO CORTES BRAYAN STEEVEN 36 20 13 69
14
Less