CONTROLES DE LECTURAS PI-911A/2014-1
No Nombre CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8
1 ACHA PAREDES, WILBERT 13 05 00 00 15 10 01 06
2 ADVINCULA HERRERA, JACKELINE 15 10 00 00 17 11 09 10
3 AREVALO FLORES, ARTURO 00 00 11 04 09 05 08 08
4 CABANILLAS BERNILLA,...
More
CONTROLES DE LECTURAS PI-911A/2014-1
No Nombre CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8
1 ACHA PAREDES, WILBERT 13 05 00 00 15 10 01 06
2 ADVINCULA HERRERA, JACKELINE 15 10 00 00 17 11 09 10
3 AREVALO FLORES, ARTURO 00 00 11 04 09 05 08 08
4 CABANILLAS BERNILLA, CARLOS 15 15 00 00 19 08 08 10
5 CAPCHA BEDOYA, KATHERINE 18 07 15 12 14 05 06 08
6 CARHUAZ GUERE KATERINA 20 12 11 12 15 11 05 12
7 CASTRO MONTES,JUAN PABLO 16 10 10 07 15 08 09 11
8 CCALLA CRUZ, PEDRO 00 00 00 00 00 00 00 00
9 CERON BUITRON, BRYAN 13 14 00 00 18 08 10 07
10 ESPINOZA PALOMINO,MIGUEL 16 07 09 00 00 11 09 08
11 FLORES SALINAS CHRISTOPHER 20 11 00 00 16 14 08 07
12 GIRALDO CARRANZA, LUIS 00 00 00 00 00 00 00 00
13 GONZALES RONCAL, RENSO 00 00 00 00 00 00 00 00
14 GONZALO ZAMORA,NELLY 00 00 00 00 00 00 00 00
15 GUTIERREZ SALGADO, EDGAR 00 00 00 00 12 07 04 05
16 HORNA BARDALES, JHULIANA 04 11 11 04 12 13 09 12
17 LLAJA MAYHUA, JORGE LUIS 00 00 00 00 00 00 05 07
18 LORENZO SANCHEZ, MANUEL 15 09 00 00 13 10 08 10
19 MIRANDA
Less