DISTRIBUIDORA OSYMAR S.
A
INFORME DE VENTAS
VENDEDOR TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
1 2 3 4
BERNAL MAURICIO 240,000 300,000 260,000 250,000
MARTINEZ FLOR 960,000 900,000 850,000 262,500
RUA DANIEL 540,000 500,000 450,000 600,000
MALDONADO RICAUTE...
More
DISTRIBUIDORA OSYMAR S.
A
INFORME DE VENTAS
VENDEDOR TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
1 2 3 4
BERNAL MAURICIO 240,000 300,000 260,000 250,000
MARTINEZ FLOR 960,000 900,000 850,000 262,500
RUA DANIEL 540,000 500,000 450,000 600,000
MALDONADO RICAUTE 720,000 700,000 65,000 750,000
YEPES YENNY 260,000 360,000 850,000 340,000
ZAPATA EUGENIO 720,000 650,000 600,000 700,000
HINESTROZA MARTHA 600,000 700,000 500,000 650,000
MALTAVISCO ALEJANDRA 340,000 400,000 450,000 500,000
JACOME RICARDO 170,000 150,000 260,000 250,000
ENCISO MARTHA CHORES 880,000 750,000 700,000 900,000
Valor Maximo Vendido 960,000 900,000 850,000 930,000
Valor Minimo Vendido 170,000 150,000 65,000 250,000
Valor de Ventas Iguales 720,000 700,000 260,000 250,000
Promedio Ponderado de Ventas 543,000 541,000 543,500 587,000
Datos Tomados 10 10 10 10
Less